| Σύστημα | ||
| Επεξεργαστής | Embedded processor | |
| Λειτουργικό σύστημα | Embedded LINUX | |
| Video | ||
| Είσοδοι | 16 κανάλια | |
| Standard | HDCVI | 1080P/720P HDCVI κάμερα |
| Analog | 960Η | |
| IP | Όλα τα κανάλια υποστηρίζουν 1080P/720P IP κάμερα | |
| Ήχος | ||
| Είσοδοι | 4 κανάλια | |
| Έξοδος | 1 κανάλι | |
| Two-way Talk | 1 κανάλι εισόδου, 1 κανάλι εξόδου, BNC | |
| Προβολή | ||
| Έξοδοι βίντεο | 2 HDMI,1 VGA,1 TV | |
| Υποστηριζόμενες αναλύσεις | 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 | |
| Διαμοιρασμός οθόνης | 1/4/8/9/16 | |
| Μάσκα απόκρυψης περιοχής | 4 περιοχές για κάθε κάμερα | |
| OSD | Camera title, Time, Video loss, Camera lock, Motion detection, Recording | |
| Εγγραφή | ||
| Συμπίεση | H.264/G.711 | |
| Υποστηριζόμενες αναλύσεις | 1080P (1920×1080) / 720P (1280×720) / 960H (960×576/960x 480) / D1 /4CIF (704×576/704×480) / CIF (352×288/352×240) / QCIF (176×144/176×120) | |
| Ρυθμός εγγραφής | Main Stream: 1080P/720P/960H/D1/HD1/2CIF/CIF(1~25/30fps) Extra Stream: CIF/QCIF(1~25/30fps) |
|
| Bit Rate | 48~6144Kb/s | |
| Τρόπος εγγραφής | Manual, Schedule(Regular(Continuous), MD), Stop | |
| Χρόνοι εγγραφής | 1~120 min (default: 60 min), Pre-record: 1~30 sec, Post-record: 10~300sec | |
| Ανίχνευση Συμβάντων & Συναγερμός | ||
| Ενέργειες ανίχνευσης | Recording, PTZ, Tour, Alarm out, Video Push, Email, FTP, Spot, Snapshot, Buzzer & Screen tips | |
| Ανίχνευση συμβάντων | Motion Detection, MD Zones: 396(22×18), Video Loss & Camera Blank | |
| Είσοδοι συναγερμού | 16 κανάλια | |
| Έξοδος ρελέ | 3 κανάλια | |
| Αναπαραγωγή και Backup | ||
| Ταυτόχρονη αναπαραγωγή | 1/4/9/16 | |
| Τρόπος αναζήτησης | Time/Date, MD & Exact search (accurate to second) | |
| Λειτουργία αναπαραγωγής | Play, Pause, Stop, Rewind, Fast play, Slow play, Next file, Previous file, Next camera, Previous camera, Full screen, Repeat, Shuffle, Backup selection, Digital zoom | |
| Λειτουργία Backup | USB Device/eSATA Device/Internal SATA burner/Network | |
| Δίκτυο | ||
| Ethernet | RJ-45 port (10/100M/1000M) | |
| Πρωτόκολλα δικτύου | HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter | |
| Μέγιστος Αριθμός Χρηστών | 128 χρήστες | |
| Κινητό τηλέφωνο | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | |
| Μέσα αποθήκευσης | ||
| Εσωτερικός HDD | 4 SATA ports, έως και 16TB [Λίστα συμβατών σκληρών δίσκων] |
|
| Εξωτερικός HDD | 1 eSATA port [Λίστα συμβατών σκληρών δίσκων] |
|
| Γενικές συνδέσεις | ||
| USB | 3 θύρες (2 Rear) USB2.0 | |
| RS485 | 1 θύρα RS485, για έλεγχο PTZ και 1 θύρα RS422, για έλεγχο πληκτρολογίου | |
| RS232 | 1 θύρα για επικοινωνία με τον Η/Υ και το πληκτρολόγιο | |
| Γενικά | ||
| Tροφοδοσία | AC 100~240 V, 50/60 Hz | |
| Κατανάλωση | 40W (χωρίς τον HDD) | |
| Περιβάλλον λειτουργίας | -10°C ~+55°C / 10%~90%RH / 86~106kpa | |
| Διαστάσεις (WxDxH) | 1.5U, 440x410x70mm | |
| Βάρος | 6KG (χωρίς τον HDD) | |
Σχετικά προϊόντα
ΚΑΜΕΡΕΣ – ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΑ
ΚΑΜΕΡΕΣ – ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΑ
ΚΑΜΕΡΕΣ – ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΑ
ΚΑΜΕΡΕΣ – ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΑ
ΚΑΜΕΡΕΣ – ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΑ
ΚΑΜΕΡΕΣ – ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΑ
ΚΑΜΕΡΕΣ – ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΑ
ΚΑΜΕΡΕΣ – ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΑ



